Цены на алмазную резку
Резка стенорезной машиной
Толщина конструкции, мм |
Цена, руб 1 пог. м. | ||
---|---|---|---|
Кирпич, ФБС | Железобетон (панель) | Монолит | |
до 100 | 800 | 900 | 1000 |
101-160 | 1120 | 1360 | 1600 |
161-200 | 1400 | 1700 | 2000 |
201-250 | 1750 | 2125 | 2500 |
251-350 | 2450 | 2975 | 3500 |
351-450 | 3150 | 3825 | 4500 |
451-500 | 3500 | 4250 | 5000 |
1Минимальный выезд по Москве 15000 руб.
2Выезд за МКАД до 50 км +15% к стоимости работ.
3Стоимость работ при толщине конструкции выше 500 мм рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности.
Резка ручными резчиками
Толщина конструкции, мм | Цена, руб 1 пог. м. | ||
---|---|---|---|
Кирпич | Железобетон (панель) | Монолит | |
до 100 | 1000 | 1000 | 1200 |
101-140 | 1120 | 1360 | 1600 |
141-180 | 1400 | 1700 | 2000 |
181-240 | 2100 | 2550 | 3000 |
241-300 | 2800 | 3400 | 4000 |
1Минимальный выезд по Москве 9000 руб.
2Выезд за МКАД до 50 км +20% к стоимости работ.
Резка швонарезчиком
Толщина конструкции, мм |
Цена, руб 1 пог. м. | ||
---|---|---|---|
Бетон | Железобетон (плиты перекрытия) | Монолит | |
до 100 | 800 | 900 | 800 |
101-160 | 980 | 1190 | 1400 |
161-200 | 1120 | 1360 | 1600 |
201-250 | 1540 | 1870 | 2200 |
251-350 | 2100 | 2550 | 3000 |
1Минимальный выезд по Москве 15000 руб.Полный прайс…
2Выезд за МКАД до 50 км +15% к стоимости работ.